本周講完TQC POWERPOINT2007 302、303、304與305題,
下下周期中考試,目前已經報名完成的有以下名單:
測驗項目 | 姓名 |
FLASH8 | 何宜盈 |
FLASH8 | 張汶鈞 |
FLASH8 | 李郁萱 |
FLASH8 | 莊秋文 |
FLASH8 | 蕭青瑩 |
FLASH8 | 李雨軒 |
FLASH8 | 林慶祐 |
FLASH8 | 蘇雅婷 |
FLASH8 | 李宜樺 |
FLASH8 | 黃裕捷 |
FLASH8 | 呂玗潔 |
FLASH8 | 陳柏元 |
Power Point 2007 | 江肖樊 |
Power Point 2007 | 陳彥宏 |
Power Point 2007 | 侯佳榕 |
Power Point 2007 | 賴威丞 |
Power Point 2007 | 黃筱雲 |
Power Point 2007 | 葉昆翰 |
Power Point 2007 | 許瑞哲 |
Power Point 2007 | 黃羽蝶 |
Power Point 2007 | 李品潔 |
Power Point 2007 | 陳姿陵 |
Power Point 2007 | 呂若綺 |
Power Point 2007 | 鄭宇軒 |
Power Point 2007 | 郭慈薇 |
Power Point 2007 | 陳詩涵 |
Power Point 2007 | 曾國勳 |
Power Point 2007 | 李敏華 |
Power Point 2007 | 呂軍嬋 |
Power Point 2007 | 陳旻鈴 |
Power Point 2007 | 王淑貞 |
Power Point 2007 | 林郁真 |
Power Point 2007 | 林怡帆 |
Power Point 2007 | 謝佳峻 |
Power Point 2007 | 陳姿妤 |
Power Point 2007 | 洪詩茹 |
Power Point 2007 | 李宜樺 |
Power Point 2007 | 黃裕捷 |
Power Point 2007 | 莊秋文 |
Power Point 2007 | 謝適迅 |
Power Point 2007 | 李中揚 |
Power Point 2007 | 陳柏元 |
Power Point 2007 | 蕭青瑩 |
共計43位同學,有問題再告訴我,祝各位考試順利。
吳老師 99/11/05
01_TQC POWERPOINT2007_303解答
02_TQC POWERPOINT2007_304解答
03_TQC POWERPOINT2007_305解答
吳老師教學網:
http://3cc.cc/10g
部落格:
http://terry55wu.blogspot.com/
論壇:
http://groups.google.com/group/yzudigital?hl=zh-TW
YOUTUBE:
http://www.youtube.com/terry28853669
元智大學,中語系,中文系,網站設計理論與實務,吳老師,GOOGLE服務,GOOGL文件,YOUTUBE,線上問卷,線上教學,資訊科技融入教學,吳老師,e化創新,虛擬電腦
沒有留言:
張貼留言